




| Model No. | LR1200GB |
| Model Name | 4G+ Cat6 AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router |
| Interface | 1x 10/100/1000M WAN/LAN Port 2x 10/100/1000M LAN Port 1x Standard SIM card slot |
| Power Supply | 12 VDC / 1A |
| Button | 1x RESET Button |
| LED Indicator | 1x LTE,1x WIFI,1x WAN,3x LAN,1x Power 1x WAN/LAN, 3x LAN |
| Antenna | 2x 5dBi internal antennas (2.4G), 2x 5dBi detachable antennas (4G ) |
| Dimensions (L x W x H) | 195.5*126.9*28.6(mm) |
| Standards | IEEE 802.11ac/a/b/g/n |
| RF Frequency | 2.4GHz/5GHz |
| Data Rate | 2.4GHz: Up to 300Mbps 5GHz: Up to 867Mbps |
| EIRP | 2.4GHz < 20dBm |
| Wireless Security | 64/128-bit WEP, WPA and WPA2 |
| Reception Sensitivity | 2.4G:11b 11M:-81dBm@8% PER 11g 54M:-68dBm@10% PER 11n HT20 MCS7:-65dBm@10% PER HT40 MCS7:-62dBm@10% PER5G: 11a 54M:-68dBm@10% PER 11n HT20 MCS7:-65dBm@10% PER HT40 MCS7:-62dBm@10% PER 11ac VHT80 MCS9:-51dBm@10% PER |
| LTE chip (miniPCIE, optional, customizable) | Qualcomm |
| LTE Network Type and Band (1) | FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B3/B5/B8 |
| Home State | WAN information, LAN information, System information |
| WAN Type | Static IP, DHCP, PPPoE, 4G |
| Wireless Functions | Multiple SSIDs, MAC Authentication, WPS |
| Firewall | MAC Filtering, IP/Port Filtering, URL Filtering, DMZ |
| Management | Password, System Config, Time Setup, Firmware update, System Log |
| Device capacity | 2.4G: Max 64 users 5G: Max 64 users |
| Package Contents | LR1200GB 4G+ Cat6 Router x1 Power Adapter x1 Ethernet Cable x1(Optional) SIM Adapter (Nano, Micro) Quick Installation Guide x1 |
| Environment | Operating Temperature: 0℃~50 ℃ (32 ℉~122℉) Storage Temperature: -40℃~70 ℃ (-40 ℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
Block A1-02-05, Sunway Geo Avenue,
Jalan Lagoon Selatan,
Bandar Sunway,
47500 Subang Jaya, Selangor.

